Mercados Miércoles - 08/01/2025

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROCAMB S.A. GRAL. LAS HERAS BUE VACA 2 1.170 585 1.200,00
AGROCAMB S.A. GRAL. LAS HERAS BUE TORO 2 1.260 630 1.650,00
ALCALDE ERNESTO DANIEL GRAL. LAS HERAS BUE VACA 1 525 525 1.300,00
ALCALDE ERNESTO DANIEL GRAL. LAS HERAS BUE VACA 4 2.800 700 1.470,00
ALTOS DE CASARES S.A. CA�UELAS BUE VACA 5 2.975 595 1.300,00
ALTOS DE CASARES S.A. CA�UELAS BUE VACA 7 2.900 414 1.470,00
ALTOS DE CASARES S.A. CA�UELAS BUE TORO 2 1.660 830 1.700,00
ALTOS DE CASARES S.A. CA�UELAS BUE VACA 6 1.780 297 1.300,00
ALTOS DE CASARES S.A. CA�UELAS BUE VACA 5 2.650 530 1.750,00
ASTON S.A. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 10 5.040 504 1.700,00
ASTON S.A. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 12 5.970 498 1.650,00
ASTON S.A. CARLOS TEJEDOR BUE TORO 1 510 510 1.600,00
ASTON S.A. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 10 4.460 446 1.500,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQUILLONA 18 6.820 379 2.350,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQUILLONA 17 7.070 416 2.200,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQ.MUERTA 1 0 0 0,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQUILLONA 7 2.590 370 2.350,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQUILLONA 15 5.580 372 2.350,00
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE VAQUILLONA 17 7.090 417 2.200,00
JOSE BUCK S.A. LAPRIDA BUE TORO 4 3.000 750 1.700,00
LA ARMINDA S.A. LOBOS BUE VACA 2 780 390 1.200,00
LA ARMINDA S.A. LOBOS BUE TORO 1 605 605 1.650,00
LA ARMINDA S.A. LOBOS BUE TOR.MUERTO 1 0 0 0,00
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE VACA 15 6.300 420 1.470,00
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE TORO 5 2.955 591 1.600,00
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE VACA 18 8.170 454 1.700,00
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE VACA 1 310 310 1.300,00
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE VACA 3 1.245 415 1.470,00
OTERMIN GUILLERMO GRAL. LAS HERAS BUE VACA 2 960 480 1.200,00
OTERMIN GUILLERMO GRAL. LAS HERAS BUE VACA 3 1.455 485 1.200,00
OTERMIN GUILLERMO GRAL. LAS HERAS BUE VACA 6 3.510 585 1.300,00
RIFFO ADOLFO ALBERTO LAPRIDA BUE VAQUILLONA 16 6.200 388 2.350,00
RIFFO ADOLFO ALBERTO LAPRIDA BUE NOVILLITO 11 4.730 430 2.370,00
TOGNALLI AGUSTIN EDUARDO CASTELLANOS SFE VACA 20 8.940 447 1.600,00
TOGNALLI AGUSTIN EDUARDO CASTELLANOS SFE VACA 9 5.625 625 1.500,00

No hay datos de Precios Corrientes

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.750,00 2.500,00 2.360,00 2.400,00 188 $199.393.000,00 84.480 449.36
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.750,00 2.550,00 2.266,00 2.400,00 189 $203.536.500,00 89.790 475.08
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.700,00 2.550,00 2.314,00 2.400,00 55 $64.418.000,00 27.835 506.09
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.700,00 2.450,00 2.125,00 2.100,00 219 $268.521.000,00 126.305 576.74
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,00 2.460,00 2.168,00 2.100,00 212 $211.089.400,00 97.345 459.17
NOVILLOS Regulares Pes. 1.650,00 2.300,00 1.993,00 2.000,00 115 $127.722.000,00 64.055 557
NOVILLOS Overos N. 1.900,00 2.100,00 1.874,00 1.950,00 36 $31.714.500,00 16.915 469.86
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.800,00 2.700,00 2.417,00 2.500,00 682 $583.315.000,00 241.295 353.8
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.800,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 451 $457.126.650,00 190.395 422.16
NOVILLITOS Regulares 1.400,00 2.400,00 2.009,00 1.900,00 137 $106.174.350,00 52.840 385.69
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.650,00 2.820,00 2.348,00 2.350,00 1.398 $1.104.338.050,00 470.255 336376.97
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.900,00 2.300,00 2.153,00 2.100,00 220 $197.955.000,00 91.940 417.91
VAQUILLONAS Regulares 1.380,00 2.600,00 1.848,00 1.950,00 490 $340.172.650,00 184.040 375.59
VACAS Buenas 1.200,00 2.100,00 1.725,00 1.740,00 558 $464.017.950,00 268.965 482.02
VACAS Regulares 1.000,00 1.900,00 1.450,00 1.400,00 1.520 $1.048.064.500,00 722.520 475342.11
VACAS Conserva Buena 900,00 1.800,00 1.199,00 1.200,00 455 $239.778.600,00 199.875 439.29
VACAS Conserva Inferior 750,00 1.300,00 1.117,00 1.100,00 265 $125.228.550,00 112.040 422.79
TOROS Buenos 1.300,00 1.800,00 1.506,00 1.550,00 176 $171.328.300,00 113.755 646.34
TOROS Regulares 1.050,00 1.700,00 1.425,00 1.400,00 254 $213.804.650,00 150.000 590.55
MEJ EyB 2.000,00 2.680,00 2.179,00 2.175,00 75 $65.301.550,00 29.960 399.47
MEJ Regulares 1.600,00 2.000,00 1.759,00 2.000,00 22 $15.974.000,00 9.080 412.73
Remitente Localidad Prv. En Pie Muertos Caídos Total
AGROCAMB S.A. GRAL. LAS HERAS BUE 4 0 0 4
ALCALDE ERNESTO DANIEL GRAL. LAS HERAS BUE 1 0 0 1
ALCALDE ERNESTO DANIEL GRAL. LAS HERAS BUE 5 0 0 5
ALTOS DE CASARES S.A. CA?UELAS BUE 22 0 0 22
ALTOS DE CASARES S.A. CA?UELAS BUE 5 0 0 5
ASTON S.A. CARLOS TEJEDOR BUE 33 0 0 33
CUCHILLO S.A. GRAL. VILLEGAS BUE 74 1 0 75
JOSE BUCK S.A. LAPRIDA BUE 4 0 0 4
LA ARMINDA S.A. LOBOS BUE 3 0 1 4
MARTINEZ LANDA FELIX A. VERONICA (PDO. PUNTA BUE 42 0 0 42
OTERMIN GUILLERMO GRAL. LAS HERAS BUE 2 0 0 2
OTERMIN GUILLERMO GRAL. LAS HERAS BUE 9 0 0 9
RIFFO ADOLFO ALBERTO LAPRIDA BUE 28 0 0 28
TOGNALLI AGUSTIN EDUARDO CASTELLANOS SFE 29 0 0 29